A tabela de preços das carnes em Florianópolis, de acordo com o Procon

tabela de preço: pedaço de carne fatiada ao ponto com fogo ao fundo
De acordo com o Procon, pesquisa de preços das carnes tem diferenças maiores que 100% - Divulgação/CSC

O Procon de Florianópolis fez uma pesquisa em sete mercados da cidade para saber a tabela de preços das carnes – sem distinção de marca ou qualidade – e estabelecer parâmetros de quanto um churrasco pode custar. De acordo com o órgão a coleta da tabela de preços que foi realizada entre 9 e 12 de dezembro e a tabela de preços podem já não ser os mesmos.

Os estabelecimentos ficam em Ingleses, Canasvieiras, Campeche, Costeira do Pirajubaé, Agronômica, e Centro. A pesquisa consta diversos tipos de carnes, linguiça, coração, carvão, farinha de mandioca, sal grosso, bebidas (cervejas, refrigerantes e água), e pão de alho.

Preços das carnes em Florianópolis (em R$)
Angeloni Bistek Magia Imperatriz Hiperbom Fort Atacadista Brasil Atacadista
Carne Bovina – Contra Filé 44,55 18,99 59,9 37,9 48,9 32,9 39,9
Carne Bovina – Costela 23,59 14,97 23,9 18,99 20,89 18,98 16,99
Carne Bovina – Fraldinha 27,55 20,98 33,49 27,99 38,9 24,98 24,9
Carne Bovina – Picanha 59,9 45,98 49,9 47,9 59,98 49,98 32,9
Carne Suína – Costela 22,49 15,98 24,9 15,99 17,59 29,99 14,99
Carne Suína – Lombo 22,9 25,98 19,99 21,99 22,9 17,99 16,99
Coração de Frango 16,97 25,97 19,9 15,69 16,98 18,48 17,99
Coxinha da Asa 12,99 11,97 12,79 12,29 13,9 11,99 12,29
Linguiça Tipo Toscana 14,99 19,97 18,99 17,89 14,9 15,98 9,99
Linguiça Tipo Pernil Suino 17,99 11,97 23,99 19,56 20,98 16,95 10,99
Carvão Vegetal xx 11,98 10,99 17,69 15,9 8,49 13,49
Carvão Vegetal xx 18,98 16,99 15,99 23,98 14,99 14,49
Farinha de Mandioca Tupã 6,95 3,99 6,99 7,39 6,49 4,99 6,79
Sal Grosso Cisne 4,39 3,47 4,49 3,99 4,29 2,79 3,49
Cerveja Brahma Lt 350 ml 2,49 2,47 2,59 2,49 2,48 2,15 2,19
Cerveja Heineken Lt 350 ml 2,55 3,48 3,99 3,89 3,88 3,49 3,59
Cerveja Skol Lt 350 ml 2,49 2,38 2,49 2,49 2,38 2,09 2,09
Cerveja Original Lt 350 ml 2,99 3,48 3,49 3,69 3,99 3,29 2,99
Água Sem Gás 1,5 L 2,55 2,99 3,49 3,39 2,99 1,99 2,68
Água Sem Gás 500 ml 1,45 1,79 1,59 1,89 1,36 0,85 0,99
Coca Cola 2 L 7,05 6,98 6,99 7,05 6,98 6,99 6,89
Pureza 2 L xx 5,18 5,99 5,39 5,18 4,49 4,29
Pão de Alho 8,39 5,97 8,49 7,99 7,98 4,98 6,49

Fonte: Procon municipal.

Publicidade

Como mostra o quadro, a diferença de preços pode ser de até 100% para um mesmo tipo de carne. A ação de levantamento de preços, segundo a prefeitura, será atualizada semanalmente. No último mês, o preço da carne subiu em média 8%, de acordo com o IBGE.

+ Escassez de milho em 2020 vai encarecer as carnes, alerta Faesc

Publicidade
COMPARTILHAR