38 cidades de Santa Catarina têm mais eleitores do que habitantes

Três desses municípios são da Grande Florianópolis

Por Ana Ritti

Das 295 cidades de Santa Catarina, 38 têm mais eleitores do que habitantes, segundo dados de 2020 do IBGE e TRE/SC. Desse total, três são na região da Grande Florianópolis – Angelina, Leoberto Leal e Rancho Queimado. No Brasil, são 493 com mais eleitores que habitantes.

A cidade de Angelina tem 4.743 habitantes e 4.871 eleitores, ou seja, pelo menos 128 eleitores não vivem no município. Em Leoberto Leal, são 3.000 moradores para 3.104 eleitores, diferença de 104. Já em Rancho Queimado são 2.887 moradores e 3.072 títulos registrado no município, uma diferença de 185. No estado, a maior diferença é de 1.373, na cidade de Piratuba, no oeste, que tem 3.745 habitantes e 5.118 eleitores.

fachada da sede da prefeitura de rancho queimado
Rancho Queimado, na região serrana da Grande Florianópolis, tem 185 votantes aptos a mais do que habitantes – Google/Reprodução/CSC
Publicidade

Essa diferença é registrada em maior parte nas cidades menores. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) coloca como possíveis justificativas desatualizações de estimativas populacionais do IBGE, questões afetivas de pessoas que nasceram na cidade mas se mudam e não transferem o título, ou até mesmo o grau de parentesco com algum candidato, principalmente nas cidades menores em que as disputas são mais acirradas.

Além disso, é possível que seja uma fraude, como nos “currais eleitorais”, quando um candidato utiliza seu poder ou influência para garantir votos de eleitores que dependem dele economicamente, em troca de algo.

Municípios catarinenses com mais eleitores que habitantes

Cidades Eleitores Habitantes Diferença
Águas Frias 2.474 2.354 -120
Angelina 4.871 4.743 -128
Anita Garibaldi 7.407 6.957 -450
Arvoredo 2.447 2.234 -213
Bandeirante 2.891 2.648 -243
Barra Bonita 1.865 1.651 -214
Brunópolis 2.753 2.368 -385
Capão Alto 2.897 2.496 -401
Caxambu Do Sul 4.402 3.551 -851
Cerro Negro 3.219 3.068 -151
Ermo 2.125 2.061 -64
Flor Do Sertão 1.684 1.579 -105
Frei Rogério 2.250 1.970 -280
Guatambú 5.649 4.698 -951
Irati 2.045 1.909 -136
Jardinópolis 1.598 1.546 -52
Leoberto Leal 3.104 3.000 -104
Macieira 1.771 1.766 -5
Marema 2.007 1.750 -257
Mirim Doce 2.327 2.283 -44
Novo Horizonte 2.407 2.404 -3
Paial 1.908 1.474 -434
Painel 2.501 2.356 -145
Palmeira 2.881 2.650 -231
Paraíso 3.709 3.360 -349
Pedras Grandes 4.188 3.953 -235
Piratuba 5.118 3.745 -1.373
Presidente Castello Branco 1.632 1.547 -85
Rancho Queimado 3.072 2.887 -185
Santa Helena 2.275 2.200 -75
Santa Terezinha Do Progresso 2.408 2.372 -36
Santiago Do Sul 1.440 1.235 -205
São Bernardino 2.423 2.287 -136
São Martinho 3.257 3.171 -86
Tigrinhos 1.973 1.619 -354
Treviso 4.052 3.966 -86
União Do Oeste 2.469 2.412 -57
Vargem 2.601 2.432 -169

 

+ Como é o cálculo de vagas para as câmaras de vereadores

Publicidade